Ahojte.
Určite ste už všetci zvedaví ako dopadlo včerajšie plávanie. Gratulujeme všetkým k podaným výkonom a tu vám prinášame výsledky, ktoré boli hlavne v štafetách veľmi tesné.
2. stupeň | Chlapci | Dievčatá |
25m voľný spôsob | 1. Kvarta (0:12,24) 2. Tercia B (0:12,86) 3. Prima B (0:13,52) 4. Tercia A (0:15,28) 5. Sekunda B (0:16,39) 6. Sekunda A (0:17,67) 7. Prima A (0:22,01) 8. 1.C (0:22,15) | 1. Kvarta (0:15,08) 2. 1.C (0:15,71) 3. Sekunda A (0:17,33) 4. Tercia A (0:18,95) 5. Prima B (0:20,07) 6. Tercia B (0:22,32) 7. Sekunda B (0:23,74) 8. Prima A (0:30,88) |
25m prsia | 1. Tercia B (0:15,23) 2. Kvarta (0:15,46) 3. Prima B (0:20,31) 4. 1.C (0:21,36) 5. Tercia A (0:21,87) 6. Sekunda B (0 :22,21) 7. Sekunda A (0:24,00) 8. Prima A (0:25,01) | 1. 1.C (0:19,40) 2. Kvarta (0:20,06) 3. Tercia A (0:22,49) 4. Sekunda A (0:23,83) 5. Tercia B (0:24,59) 6. Sekunda B (0:28,60) 7. Prima B (0:31,27) 8. Prima A (0:39,50) |
25m znak | 1. Kvarta (0:16,42) 2. Tercia B (0:17,19) 3. Prima B (0:17,50) 4. Tercia A (0:18,44) 5. Sekunda A (0:19,86) 6. Sekunda B (0:21,58) 7. Prima A (0:26,03) 8. 1.C (0:29,76) | 1. Sekunda A (0:19,58) 2. Tercia B (0:21,43) 3. Kvarta (0:21,81) 4. Tercia A (0:23,29) 5. Sekunda B (0:23,98) 6. 1.C (0:25,83) 7. Prima B (0:26,07) 8. Prima A (0:32,39) |
4x25m štafeta voľný spôsob | 1. Kvarta (1:04,49) 2. Sekunda A (1:12,24) 3. Tercia B (1:14,38) 4. Tercia A (1:15,05) 5. Prima B (1:18,76) 6. 1.C (1:19,03) 7. Sekunda B (1:26,32) 8. Prima A (1:54,10) |
3. stupeň | Chlapci | Dievčatá |
50m voľný spôsob | 1. 3.A (0:26,71) 2. 3.B (0:27,64) 3. 2.A (0:28,39) 4. 4.B (0:28,66) 5. Oktáva (0:28,92) 6. 3.C (0:30,13) 7. 4.C (0:30,38) 8. Sexta (0:32,30) 9. 1.B (0:33,18) 10. Kvinta (0:33,58) 11. 4.D (0:37,03) 12. 2.B (0:43,88) 13. 1.A (0:44,84) | 1. 2.B (0:31,55) 2. Sexta (0:31,91) 3. Oktáva (0:32,36) 4. Kvinta (0:32.62) 5. 4.C (0:40,47) 6. 1.B (0:43,36) 7. 4.B (0:44,03) 8. 3.B (0:50,87) 9. 1.A (0:51,39) 10. 3.C (0:56,73) 11. 2.A (1:01,45) 12. 3.A (DSQ) |
50m prsia | 1. 3.A (0:33,96) 2. 2.A (0:38,55) 3. 3.C (0:40,23) 4. 4.B (0:40,75) 5. 3.B (0:44,08) 6. 1.B (0:44,51) 7. 4.C (0:44,84) 8. Oktáva (0:45,51) 9. 2.B (0:45,79) 10. 1.A (0:46,56) 11. 4.D (0:47,34) 12. Sexta (DSQ) 13. Kvinta (DSQ) | 1. Oktáva (0:38,38) 2. Sexta (0:40,47) 3 .Kvinta (0:40,80) 4. 2.B (0:46,03) 5. 4.B (0:48,90) 6. 4.C (0:50,27) 7. 1.A (1:02,87) 8. 3.B (1:02,88) 9. 2.A (1:03,29) 10. 3.C (1:04,24) 11. 3.A (DSQ) 12. 1.B (DSQ) |
50m znak | 1. 3.A (0:31,99) 2. 3.C (0:35,99) 3. 4.B (0:36,14) 4. Oktáva (0:37,12) 5. 2.B (0:39,03) 6. 4.C (0:40,86) 7. Sexta (0:43,10) 8. Kvinta (0:47,36) 9. 3.B (0:49,23) 10. 1.A (0:50,34) 11. 1.B (DSQ) 12. 2.A (DSQ) 13. 4.D (DSQ) | 1. Sexta (0:37,10) 2. Oktáva (0:39,10) 3. 2.B (0:43,73) 4. Kvinta (0:45,16) 5. 4.C (0:48,45) 6. 4.B (0:53,98) 7. 1.A (0:54,37) 8. 1.B (0:58,24) 9. 3.B (1:06,93) 10. 3.C (1:08,07) 11. 3.A (DSQ) 12. 2.A (DSQ) |
4x50m štafeta voľný spôsob | 1. 2.A (2:18,01) 2. Oktáva (2:26,01) 3. 4.C (2:27,08) 4. 3.B (2:27,57) 5. 2.B (2:28,21) 6. 4.B (2:28,28) 7. Kvinta (2:46,90) 8. 1.A (3:13,65) 9. 1.B (3:14,14) 10. Sexta (DSQ, 2:22,91) 11. 3.A (DSQ, 2:10,15) 12. 3.C (DSQ) 13. 4.D (DSQ) |
Vaši orgovia.