Informatika
| 1.C | 92 |
| Tercia A | 65 |
| Kvarta | 63 |
| Tercia B | 59 |
| Sekunda A | 59 |
| Sekunda B | 40 |
| Príma B | 38 |
| Príma A | 32 |
| Oktáva | 63 |
| 2.A | 52 |
| 3.B | 52 |
| 4.B | 51 |
| Kvinta | 43 |
| 1.A | 37 |
| 4.C | 31 |
| Sexta | 31 |
| 4.D | 29 |
| 1.B | 26 |
| 2.B | 20 |
| 3.C | 17 |
Fyzika
| Kvarta | 49 |
| 1.C | 33 |
| Tercia A | 31 |
| Príma A | 27 |
| Sekunda B | 11 |
| Tercia B | 10 |
| Sekunda A | 5 |
| Príma B | 5 |
| 4.B | 41 |
| 3.B | 40 |
| Sexta | 40 |
| Kvinta | 34 |
| 2.A | 25 |
| Oktáva | 17 |
| 1.A | 8 |
| 4.D | 7 |
| 2.B | 7 |
| 1.B | 5 |
| 4.C | 2 |
| 3.C | 0 |
Matematika
| Tercia A | 63 |
| Tercia B | 60 |
| Kvarta | 43 |
| Sekunda A | 33 |
| 1.C | 22 |
| Sekunda B | 20 |
| Príma A | 12 |
| Príma B | 8 |
| 4.D | — |
| 1.A | 57 |
| Oktáva | 54 |
| 4.B | 46 |
| Kvinta | 35 |
| Sexta | 27 |
| 2.A | 23 |
| 2.B | 20 |
| 3.C | 18 |
| 3.B | 11 |
| 4.C | 6 |
| 1.B | 5 |
Geografia
| 1.C | 81 |
| Tercia A | 74 |
| Tercia B | 72 |
| Sekunda A | 61 |
| Kvarta | 56 |
| Príma B | 53 |
| Príma A | 51 |
| Sekunda B | 49 |
| 1.B | 72 |
| 2.A | 69 |
| Kvinta | 64 |
| Oktáva | 63 |
| 4.B | 63 |
| 2.B | 55 |
| 4.D | 51 |
| 1.A | 48 |
| 4.C | 47 |
| 3.C | 46 |
| 3.B | 45 |
| Sexta | 40 |
Slovenčina
| 1.C | 84 |
| Kvarta | 79 |
| Tercia A | 74 |
| Sekunda A | 72 |
| Tercia B | 66 |
| Sekunda B | 56 |
| Príma A | 48 |
| Príma B | 30 |
| 4.D | 82.9 |
| 2.B | 77.64 |
| Oktáva | 77.63 |
| 3.B | 77.6 |
| 4.C | 70.04 |
| 4.B | 68.78 |
| Kvinta | 62.66 |
| 3.C | 60.55 |
| 2.A | 59.07 |
| Sexta | 57.5 |
| 1.A | 56.92 |
| 1.B | 50.63 |
Angličtina
| Kvarta | 98 |
| Tercia A | 93 |
| 1.C | 87 |
| Tercia B | 78 |
| Príma B | 63 |
| Príma A | 54 |
| Sekunda A | 53 |
| Sekunda B | 21 |
| 3.C | 70 |
| Sexta | 70 |
| Oktáva | 67 |
| 1.A | 66 |
| Kvinta | 65 |
| 2.B | 64 |
| 3.B | 63 |
| 2.A | 62 |
| 4.D | 61 |
| 4.B | 58 |
| 4.C | 48 |
| 1.B | 42 |
Biológia
| Tercia B | 71 |
| Kvarta | 64 |
| Tercia A | 64 |
| Sekunda B | 53 |
| Príma B | 43 |
| Sekunda A | 35 |
| Príma A | 31 |
| 1.C | 25 |
| 4.C | 82 |
| 4.B | 72 |
| Oktáva | 67 |
| 3.B | 66 |
| 3.C | 66 |
| 4.D | 62 |
| 1.B | 52 |
| Kvinta | 51 |
| Sexta | 43 |
| 2.A | 39 |
| 1.A | 30 |
| 2.B | 24 |
Chémia
| Tercia A | 97 |
| 1.C | 91 |
| Tercia B | 82 |
| Kvarta | 80 |
| Sekunda A | 68 |
| Príma A | 57 |
| Príma B | 39 |
| Sekunda B | 36 |
| Oktáva | 70 |
| 2.A | 65 |
| 2.B | 64 |
| 4.D | 61 |
| 4.B | 59 |
| 3.C | 58 |
| 4.C | 54 |
| Sexta | 51 |
| Kvinta | 49 |
| 3.B | 48 |
| 1.B | 48 |
| 1.A | 45 |
Dejepis
| Tercia A | 49,84 |
| Kvarta | 49,02 |
| Sekunda A | 44,75 |
| 1.C | 43,44 |
| Tercia B | 23,36 |
| Sekunda B | 19,92 |
| Príma A | 12,87 |
| Príma B | 7,62 |
| 3.C | 66,5 |
| Oktáva | 62,5 |
| Sexta | 54,4 |
| 3.B | 54,2 |
| Kvinta | 52,5 |
| 4.B | 50,8 |
| 4.D | 47,9 |
| 2.B | 34,6 |
| 2.A | 33,3 |
| 1.A | 32,6 |
| 4.C | 26,9 |
| 1.B | 15,9 |
Funny
| Kvarta | 63,125 |
| Tercia B | 42,5 |
| Tercia A | 41,25 |
| 1.C | 41,25 |
| Príma A | 37,5 |
| Sekunda A | 27,5 |
| Sekunda B | 26,25 |
| Príma B | 23,75 |
| 4.B | 73,75 |
| Oktáva | 72,5 |
| Kvinta | 62,5 |
| 1.B | 58,75 |
| Sexta | 47,5 |
| 4.D | 46,25 |
| 1.A | 42,5 |
| 2.B | 38,75 |
| 3.B | 26,875 |
| 3.C | 26,25 |
| 4.C | 17,5 |
| 2.A | 16,25 |

ctibor says:
a zo Spoločenskovedného nebudú výsledky?